
Учитывая результаты проведённой закупки, в Даугавпилсе вырастет плата за питание в детских садах. Такое решение приняли депутаты на заседании городской думы 31 июля.
Если до этого родители детей от трёх до шести лет платили 2,49 евро в день, то теперь эта сумма составит 3 евро. Плата за питание детей до двух лет увеличится на 0,73 евро — теперь родители таких детей будут платить 2,80 евро в день.
Почему увеличивается?
Родительский взнос увеличивается из-за стоимости закупаемых продуктов, объясняют в самоуправлении.
До сих пор все дошкольные образовательные учреждения готовили еду на месте, и, соответственно, её предоставляли муниципальные предприятия общественного питания. В этом году самоуправление решило не организовывать питание своими силами, а заказать услугу (определив поставщика по конкурсу) со стороны.
«Оценив ежедневные расходы, предъявленные предпринимателями, мы пришли к выводу о необходимости увеличения родительской доплаты. В результате родители будут платить только указанную сумму, а разницу между ценами, предлагаемыми предпринимателями, покроет самоуправление», — сказала на заседании думы исполняющая обязанности руководителя Управления образования Бирута Вишневска.
Родители будут платить фиксированную плату
Для каждой возрастной группы и учебного заведения установлена своя фиксированная плата за один день. Родители будут платить фиксированную сумму, а сумма платы самоуправления будет меняться.
Договор с компаниями, предоставляющими услуги питания в детсадах, будет заключён на три года. В среднем финансирование города может составить 155 тысяч евро в год.
Также самоуправление покрывает расходы на питание для определённых категорий жителей: это дети из многодетных семей, малообеспеченных, дети из семей с низким доходом, дети, находящихся под опекой, в приёмных семьях, а также дети подготовительной группы (5-6 лет).
По данным самоуправления, примерно половина всех детей, посещающих детские сады города, получают бесплатное питание. Общая стоимость этих затрат составляет около 200 тысяч в год.
Кроме того, из городского бюджета будет выплачена разница между реальной стоимостью услуги и родительским взносом.
Эти расходы самоуправление планирует покрыть за счёт средств, высвободившихся в результате увольнения работников кухни, работающих в самоуправлении, которые продолжат свою профессиональную карьеру в частных компаниях.
В настоящее время ожидается, что у города будет достаточно денег для покрытия разницы к концу года. «Всё будет зависеть от размера выходного пособия, которое муниципалитет выплатит (работникам кухни)», — признают в городской думе.
Цены на питание в Даугавпилсе с 1 сентября будут следующими:
| Название учреждения и адрес | Образовательная возрастная группа | Вид обучения по программе дошкольного образования | Стоимость в день (с НДС) | Родительский взнос |
|---|---|---|---|---|
| Даугавпилсская средняя школа Центра: ул. Виенибас, 36, Стадиона, 6, Малу, 7. | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.30 | 2.80 |
| Даугавпилсская средняя школа Центра: ул. Виенибас, 36, Стадиона, 6, Малу, 7. | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.70 | 3.00 |
| Даугавпилсская средняя школа дружеского призыва: Става, 41, Райполес, 8, Тарту, 8 | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.27 | 2.80 |
| Даугавпилсская средняя школа дружеского призыва: Става, 41, Райполес, 8, Тарту, 8 | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.27 | 3.00 |
| Даугавпилсская средняя школа возможностей: ул. Лиепаяс, 37, Тукума, 47А | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.39 | 2.80 |
| Даугавпилсская средняя школа возможностей: ул. Лиепаяс, 37, Тукума, 47А | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.63 | 3.00 |
| Даугавпилсская школа города государственного значения: ул. Страдниеку, 56, 18 Новембра, 85 | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.39 | 2.80 |
| Даугавпилсская школа города государственного значения: ул. Страдниеку, 56, 18 Новембра, 85 | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.63 | 3.00 |
| Даугавпилсская Стропская основная школа — центр развития: ул. Абавас, 1, Михоэлса, 4 | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.40 | 0.00 (оплачивает государство) |
| Даугавпилсская Стропская основная школа — центр развития: ул. Абавас, 1, Михоэлса, 4 | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.40 | 0.00 (оплачивает государство) |
| Даугавпилсский детский сад №27: ул. Баускас, 104A, Полигона, 50 | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.39 | 2.80 |
| Даугавпилсский детский сад №27: ул. Баускас, 104A, Полигона, 50 | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.87 | 3.00 |
| Даугавпилсский детский сад №24: ул. Музея, 9, Парадес, 5 | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 2.95 | 2.80 |
| Даугавпилсский детский сад №24: ул. Музея, 9, Парадес, 5 | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.30 | 3.00 |
| Даугавпилсский детский сад в микрорайоне Химиков: ул. Шаура, 20, Инжениеру, 16, Ятниеку, 66, Смилшу, 100 | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.27 | 2.80 |
| Даугавпилсский детский сад в микрорайоне Химиков: ул. Шаура, 20, Инжениеру, 16, Ятниеку, 66, Смилшу, 100 | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.27 | 3.00 |
| Даугавпилсский детский сад в микрорайоне Химиков: ул. Шаура, 20, Инжениеру, 16, Ятниеку, 66, Смилшу, 100 | 1 – 2 года | 24 часа (завтрак, обед, полдник и ужин) | 3.63 | 3.00 |
| Даугавпилсский детский сад в микрорайоне Химиков: ул. Шаура, 20, Инжениеру, 16, Ятниеку, 66, Смилшу, 100 | 3 – 6 лет | 24 часа (завтрак, обед, полдник и ужин) | 3.63 | 3.20 |
| Детский сад №4: ул. Подниеку, 1 | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 4.96 | 0.00 (оплачивает самоуправление) |
| Детский сад №4: ул. Подниеку, 1 | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 4.96 | 0.00 (оплачивает самоуправление) |
| Детский сад №9: ул. Парадес, 15B | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 5.20 | 0.00 (оплачивает самоуправление) |
| Детский сад №9: ул. Парадес, 15B | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 5.20 | 0.00 (оплачивает самоуправление) |
| Детский сад №15: ул. Вентспилс, 2A | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 4.96 | 0.00 (оплачивает самоуправление) |
| Детский сад №15: ул. Вентспилс, 2A | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 4.96 | 0.00 (оплачивает самоуправление) |
| Детский сад №12: ул. Музея, 10 | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.15 | 2.80 |
| Детский сад №12: ул. Музея, 10 | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.50 | 3.00 |
| Польский детсад №29: ул. Виенибас, 38B | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.19 | 2.80 |
| Польский детсад №29: ул. Виенибас, 38B | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.55 | 3.00 |
| Ругельский детский сад: ул. Гайсмас, 9 | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 2.95 | 2.80 |
| Ругельский детский сад: ул. Гайсмас, 9 | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 3.30 | 3.00 |
| Даугавпилсская средняя школа Центра: ул. Киегелю, 15А | 1 – 2 года | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 4.96 | 2.80 |
| Даугавпилсская средняя школа Центра: ул. Киегелю, 15А | 3 – 6 лет | До 12 часов в день (завтрак, обед, полдник) | 4.96 | 3.00 |






