Уже в эту субботу, 1 апреля, в 10 часов начнётся регистрация школьников в летние лагеря, организованные Даугавпилсским городским самоуправлением.
Регистрация будет проходить электронно, на сайте www.jaunatne.daugavpils.lv в разделе Nometnes.
При регистрации в лагерь просят обратить внимание на возраст ребёнка — в первый день конкретного лагеря школьник должен достичь возраста, указанного в программе.
Одного ребёнка можно зарегистрировать максимум в двух лагерях.
Как сообщают в Управлении по делам молодёжи и спорта, лагеря будут работать с 8:00 до 17:00. Учеников разделят на группы по 10 человек с учётом возраста детей. В дни пребывания в лагере детей обеспечивают трёхразовым питанием.
Будет два списка
Количество мест ограничено, поэтому в самоуправлении создадут основной список, а когда он заполнится, тех, кто не успел, внесут в очередь ожидания.
После регистрации
После регистрации в течение двух недель на электронную почту родителей отправят письмо о статусе вашего заявления и дополнительную информацию.
Доступные лагеря
Июнь
Школа | Возраст (лет) | Продолжительность | Цена (евро) | Кол-во мест |
---|---|---|---|---|
Средняя школа возможностей (информация) | 7-12 | 2 — 22 июня | 120 | 60 |
Средняя школа наук (информация) | 7-9 | 2 — 22 июня | 120 | 60 |
Средняя школа дружеского призыва (информация) | 7-10 | 2 — 22 июня | 120 | 40 |
Средняя школа города государственного значения (информация) | 6-11 | 2 — 22 июня | 120 | 40 |
Центральная средняя школа (информация) | 8-11 | 2 — 22 июня | 120 | 50 |
Средняя школа наук (информация) | 10-12 | 2 — 22 июня | 120 | 40 |
Стропская основная школа-центр развития (информация) | 7-14 | 5 — 18 июня | 200 | 40 |
Центр «Яуниба» (информация) | 8-14 | 2 — 22 июня | 120 | 60 |
Средняя школа дизайна и искусств «Саулес» (информация) | 7-10 | 2 — 22 июня | 150 | 30 |
Ссредняя школа города государственного значения (информация) | 7-11 | 2 — 22 июня | 120 | 40 |
Средняя школа возможностей (информация) | 7-9 | 2 — 22 июня | 120 | 40 |
Июль
Школа | Возраст (лет) | Продолжительность | Цена (евро) | Кол-во мест |
---|---|---|---|---|
Средняя школа дружеского призыва (информация) | 7-10 | 3 — 24 июля | 120 | 40 |
Основная школа «Сасканяс» (информация) | 7-10 | 3 — 24 июля | 120 | 60 |
Средняя школа дизайна и искусств «Саулес» (информация) | 11-15 | 26 июня — 17 июля | 150 | 30 |
Центральная средняя школа (информация) | 6-10 | 3 — 24 июля | 120 | 50 |
Средняя школа города государственного значения (информация) | 6-11 | 3 — 24 июля | 120 | 40 |
Август
Школа | Возраст (лет) | Продолжительность | Цена (евро) | Кол-во мест |
---|---|---|---|---|
Средняя школа наук (информация) | 7-11 | 7 — 25 августа | 120 | 40 |
Средняя школа дружеского призыва (информация) | 6-14 | 31 июля — 18 августа | 120 | 40 |
11-я основная школа (информация) | 6-10 | 7 — 25 августа | 120 | 40 |
Государственная польская гимназия (информация) | 7-10 | 31 июля — 18 августа | 120 | 40 |
Основная школа «Виенибас» (информация) | 8-14 | 31 июля — 18 августа | 120 | 60 |