Центральная избирательная комиссия Латвии утвердила 945 избирательных участков для выборов в Европейский парламент (ЕП). Из них 24 будут работать в Даугавпилсе, ещё 30 — в Аугшдаугавском крае.
Выборы пройдут 8 июня 2024 года с 8:00 до 20:00. Предварительное голосование состоится 3 июня — с 8:00 до 13:00, 6 июня — с 16:00 до 20:00 и 7 июня с 13:00 до 18:00.
Участки в Даугавпилсе
Номер участка | Место | Адрес |
---|---|---|
159 | Дом Единства | ул. Ригас, 22А |
160 | Даугавпилсский университет | ул. Виенибас, 13* |
161 | Даугавпилсская школа центра | ул. Кандавас, 17* |
162 | Даугавпилсские теплосети | ул. 18 Новембра, 4 |
163 | Дневной центр Saskarsme | ул. Лиепаяс, 4* |
164 | Детский сад в Ругелях | ул. Гайсмас, 9 |
165 | Центр польской культуры | ул. Варшавас, 30 |
166 | Даугавпилсская средняя школа дружеского призыва | ул. Валмиерас, 5* |
167 | Средняя школа города государственного значения | ул. Таутас, 11* |
168 | Средняя школа города государственного значения | ул. Кауняс, 8* |
169 | Технологическая средняя школа – лицей | ул. Таутас, 59* |
170 | Средняя школа возможностей | ул. Валкас, 4* |
171 | Даугавпилсский строительный техникум | ул. Ятниеку, 87* |
172 | Стропская школа — центр развития | ул. Абавас, 1 |
173 | Даугавпилсский дворец культуры | ул. Смилшу, 92* |
174 | Даугавпилсская 11-я основная школа | ул. Архитекту, 10* |
177 | Спортивная база «Межциемс» | ул. Парка, 2 |
178 | Даугавпилсская средняя школа дружеского призыва | ул. Тарту, 8 |
179 | Даугавпилсская средняя школа дружеского призыва | ул. Авеню, 40 |
180 | Даугавпилсская 6-я основная школа имени Яниса Райниса | ул. Комунала, 2* |
182 | Даугавпилсская средняя школа возможностей | ул. Валкас, 4А |
183 | Даугавпилсская региональная больница | ул. 18 Новембра, 311 |
184 | 22-й детский сад в Крыжах | ул. Полигона, 50 |
187 | Даугавпилсская основная школа Виенибас | ул. Гимназияс, 32* |
Участки в Аугшдаугавском крае
Номер участка | Место | Адрес |
---|---|---|
392 | Центр искусства и культуры Илуксте | ул. Бривибас, 12* |
393 | Дом культуры Бебрене | Pagastmāja, Бебрене |
394 | Управление волости Пилнскалне | ул. Парка, 3, Пилнскалне |
395 | Управление волости Шедере | ул. Алеяс, 4, Шедере* |
396 | Дом культуры Субате | площадь Тиргус, 19, Субате* |
397 | Управление Амбельской волости | ул. Парка, 6, Амбели* |
398 | Управление Биркинекской волости | ул. Саулес, 4, Биркиниеки* |
399 | Дом культуры Демене | ул. Бриггенес, 2, Демене* |
400 | Центр услуг Кумбули | ул. Упес, 6, Кумбули* |
401 | Дом культуры Дувны | ул. Накотнес, 1А, Дубна* |
402 | Дом культуры Двиете | Kultūras Nams, Двиете* |
403 | Дом культуры Эглайне | ул. Стендера, 7, Эглайне* |
404 | Управление Калкунской волости | ул. Киегелю, 4, Калкуны* |
405 | Управление Калупской волости | ул. Эзеру, 6, Калупе* |
406 | Лауцесский дом культуры | ул. Миера, 26, Мирный* |
407 | Ликсненский дом культуры | ул. Даугавас, 10, Ликсна* |
408 | Молодёжный центр | ул. Сколас, 2А, Малинова* |
409 | Дом культуры Медуми | ул. Алеяс, 2, Медуми* |
410 | Управление Науенской волости | ул. Сколас, 6, Науене* |
411 | Науенская библиотека | ул. Даугавас, 34, Крауя* |
412 | Науенский центр социальной помощи и социальных услуг | ул. 18 Новембра, 392, Старые Стропы* |
413 | Основная школа «Лачу» | ул. Музея, 2, Лоцики* |
414 | Дом культуры Ницгале | ул. Сколас, 17, Ницгале* |
415 | Управление Салиенской волости | ул. Централа, 24, Салиена* |
416 | Управление Скрудалиенской волости | ул. Скайста, 9, Силене* |
417 | Дом культуры Свенте | ул. Алеяс, 13, Свенте* |
418 | Управление Таборской волости | ул. Октробра, 2А |
419 | Дом культуры Ваболе | Saieta Nams, Ваболе* |
420 | Управление Вецсалиенской волости | Усадьба Червонка, Червонка* |
421 | Шпогская школа музыки и искусства | ул. Шосеяс, 3, Шпоги* |
Немного о выборах в Европейский парламент
Выборы в ЕП — самое большое транснациональное голосованием в мире. Они пройдут во всех странах Европейского союза с 6 по 9 июня. Жители 27 стран выберут 720 депутатов, которые будут представлять их интересы следующие пять лет.
Жители Латвии выберут 9 депутатов ЕП из 720. На эти места баллотируются 271 латвийский политик из 16 партий, которых до 9 февраля зарегистрировала Центральная избирательная комиссия Латвии.
Подробнее о кандидатах в депутаты Европарламента и их обещаниях, читайте в статьях «Чайки» по тэгу «Выборы в Европейский парламент» или на сайте ЦИКа – epv2024.cvk.lv.
На прошлых выборах — в 2019 году, в Латвии проголосовало 34,6% населения. В Даугавпилсе явка была ещё меньше — 24%.
Зачем голосовать на этих выборах и на что это влияет — мы рассказали здесь.