С 28 марта на Рижском вокзале закроют четыре линии железнодорожных путей. Из-за этого изменится расписание поездов во всех направлениях, в том числе Рига – Даугавпилс – Краслава и Краслава — Даугавпилс — Рига. На странице предприятия Pasažieru vilciens пока нет информации о том, что расписание поездов изменится, об этом сообщает Даугавпилсская городская дума. Однако на официальной странице lvportalv.lv говорится о том, что изменение расписания связано со строительством в рамках проекта Rail Baltica.
Обратите внимание на изменения в расписаниях, планируя свои поездки:
Направление Рига – Даугавпилс — Краслава
Nr. | станция | км | № 802 каждый день | № 808* | № 704 каждый день | № 818 каждый день | |
1 | Рига | 0 | 7.31 | 13.01 | 16.31 | 18.01 | |
2 | Яняварты | 4 | 7.40 | 13.10 | 18.10 | ||
3 | Саласпилс | 18 | 7.52 | 13.22 | |||
4 | Огре | 34 | 8.07 | 13.37 | 17.00 | 18.33 | |
5 | Лиелварде | 51 | 8.21 | 13.51 | 18.47 | ||
6 | Юмправа | 62 | 8.31 | ||||
7 | Скривери | 72 | 8.41 | 14.07 | 19.03 | ||
8 | Айзкраукле | 82 | 8.50 | 14.16 | 17.32 | 19.12 | |
9 | Кокнесе | 94 | 9.01 | 14.27 | 19.23 | ||
10 | Алотене | 103 | 9.09 | 14.35 | 19.31 | ||
11 | Плявиняс | 112 | 9.20 | 14.47 | 17.55 | 19.43 | |
12 | Крустпилс | 129 | 9.36 | 15.02 | 18.10 | 19.58 | |
13 | Трепе | 146 | 9.51 | 15.17 | 20.13 | ||
14 | Ливаны | 158 | 10.02 | 15.37 | 18.32 | 20.24 | |
15 | Ерсика | 169 | 10.13 | 15.49 | 20.35 | ||
16 | Ницгале | 186 | 10.26 | 16.02 | 20.48 | ||
17 | Ваболе | 198 | 10.37 | 16.13 | 20.59 | ||
18 | Ликсна | 203 | 10.43 | 16.19 | 21.05 | ||
19 | Даугавпилс | 218 | 10.56 | 16.32 | 19.17 | 21.18 | |
20 | Краслава | 260 | 19.48 |
* № 808 курсирует по пятницам, выходным, праздничным и предпраздничным дням.
Направление Краслава – Даугавпилс – Рига
Nr. | станция | км | № 703 каждый день | № 817 каждый день | № 801** | № 809*** | № 807 каждый день | |
1 | Краслава | 0 | 5.48 | |||||
2 | Даугавпилс | 42 | 6.22 | 7.40 | 13.07 | 17.36 | ||
3 | Ликсна | 57 | 7.54 | 13.21 | 17.50 | |||
4 | Ваболе | 62 | 8.00 | 13.27 | 17.56 | |||
5 | Ницгале | 74 | 8.11 | 13.38 | 18.07 | |||
6 | Ерсика | 91 | 8.24 | 13.51 | 18.20 | |||
7 | Ливаны | 102 | 7.03 | 8.35 | 14.02 | 16.08 | 18.32 | |
8 | Трепе | 114 | 8.47 | 14.14 | 16.21 | 18.44 | ||
9 | Крустпилс | 131 | 7.25 | 9.02 | 14.29 | 16.37 | 18.59 | |
10 | Плявиняс | 148 | 7.40 | 9.17 | 14.47 | 16.52 | 19.16 | |
11 | Алотене | 157 | 9.27 | 14.57 | 19.26 | |||
12 | Кокнесе | 166 | 9.36 | 15.06 | 17.08 | 19.35 | ||
13 | Айзкраукле | 178 | 8.02 | 9.46 | 15.16 | 17.19 | 19.46 | |
14 | Скривери | 188 | 9.57 | 15.27 | 17.30 | 19.57 | ||
15 | Лиелварде | 209 | 10.13 | 15.43 | 17.46 | 20.13 | ||
16 | Огре | 226 | 8.34 | 10.26 | 15.56 | 17.59 | 20.26 | |
17 | Саласпилс | 242 | 10.40 | 16.10 | 20.40 | |||
18 | Яняварты | 254 | 10.52 | 16.22 | 18.22 | 20.52 | ||
10 | Рига | 260 | 9.00 | 11.00 | 16.30 | 18.30 | 21.00 | |
** № 801 курсирует по пятницам, выходным, праздничным и предпраздничным дням.
*** № 809 Будет курсировать по воскресеньям, а также 5.04.2021 и 4.05.2021. Не будет курсировать 4.04.2021, 02.05.2021 и с 6.06.2021 до 4.09.2021.
Здесь можно посмотреть изменения на других направлениях.